点击右上角关注,为您解决游玩选择题!
喜欢旅游的朋友或邯郸人这下有福啦,邯郸市现有A级景区46家,其中21家免费!
邯郸市现有A级景区46家,其中5A级2家,这2家里免费景区1家,占比2%
国家5A级 | ||
景区名称 | 门票 | 所在地 |
涉县娲皇宫 | 70元 | 邯郸市 涉县 |
广府古城 旅游区 | 免费 | 邯郸市 永年区 |
邯郸市现有A级景区46家,其中4A级19家,这19家里免费景区9家,占比20%
国家4A级 | ||
景区名称 | 门票 | 所在地 |
丛台公园 | 免费 | 邯郸市 丛台区 |
涉县八路军 129师司令 部旧址 | 免费 | 邯郸市 涉县 |
朝阳沟 | 60元 起 | 邯郸市 武安市 |
京娘湖 风景区 | 60元 起 | 邯郸市 武安市 |
东山文化 博艺园 | 免费 | 邯郸市 武安市 |
峰峰矿区 响堂山风景 名胜区 | 80元 | 邯郸市 峰峰矿区 |
赵苑公园 | 免费 | 邯郸市 丛台区 |
长寿村 | 50元 | 邯郸市 武安市 |
太行五指山 旅游区 | 70元 | 邯郸市 涉县 |
晋冀鲁豫 革命纪念园 | 免费 | 邯郸市 邯山区 |
七步沟 | 旺季80 淡季50 | 邯郸市 武安市 |
韩王九寨 旅游景区 | 免费 | 邯郸市 涉县 |
粮画小镇 旅游景区 | 免费 | 邯郸市 馆陶县 |
东太行旅游 景区 | 130元 | 邯郸市 武安市 |
丛台酒苑 景区 | 免费 | 邯郸市 肥乡区 |
古武当山 旅游景区 | 59.9元 起 | 邯郸市 武安市 |
赵王印象城 景区 | 28元起 | 邯郸市 广平县 |
鸡泽县 诗经文化园 | 免费 | 邯郸市 鸡泽县 |
天保寨景区 | 60元 | 邯郸市 磁县 |
邯郸市现有A级景区46家,其中3A级21家,这21家里免费景区9家,占比20%
国家3A级 | ||
景区名称 | 门票 | 所在地 |
丛台区 黄粱梦 吕仙祠 | 45元 | 邯郸市 丛台区 |
峰峰矿区 元宝山 风景区 | 免费 | 邯郸市 峰峰矿区 |
磁县磁州窑 博物馆 | 免费 | 邯郸市 磁县 |
临漳县 铜雀三台 遗址公园 | 40元 | 邯郸市 临漳县 |
临漳县 邺令公园 | 免费 | 邯郸市 临漳县 |
聚龙山 莲花洞 | 80元 | 邯郸市 武安市 |
天慈峰林 | 免费 | 邯郸市 武安市 |
峰峰矿区 冀南山底 抗日地道 景区 | 50元 | 邯郸市 峰峰矿区 |
大名县 石刻博物馆 | 免费 | 邯郸市 大名县 |
永年区 朱山乐园 景区 | 50元 | 邯郸市 永年区 |
魏县礼贤台 景区 | 免费 | 邯郸市 魏县 |
曲周县 农大园景区 | 邯郸市 曲周县 | |
邱县 食品工业 文创园景区 | 邯郸市 邱县 | |
涉县 赤水湾古镇 景区 | 59元 起 | 邯郸市 涉县 |
峰峰矿区 太行药王谷 景区 | 19.8元 起 | 邯郸市 峰峰矿区 |
曲周县 漳滏园景区 | 免费 | 邯郸市 曲周县 |
成安红色 文化园景区 | 免费 | 邯郸市 成安县 |
大名古城 景区 | 免费 | 邯郸市 大名县 |
邯郸园博园 景区 | 30元 | 邯郸市 复兴区 |
太行花溪谷 景区 | 19.9元 起 | 邯郸市 武安市 |
河北华丰 能源工业 旅游区 | 邯郸市 武安市 |
邯郸市现有A级景区46家,其中2A级4家,这4家里免费景区2家,占比4%
国家2A级 | ||
景区名称 | 门票 | 所在地 |
峰峰矿区 磁州窑 富田遗址 | 免费 | 邯郸市 峰峰矿区 |
复兴区 圣井岗 | 免费 | 邯郸市 复兴区 |
磁县漳河 旅游度假区 | 邯郸市 磁县 | |
武安市 十六沟 | 21.8起 | 邯郸市 武安市 |
您关注点一下,这样呢,更新的文章,您第一时间才能刷的到。
点击右上角关注,为您解决游玩选择题!
还没有评论,来说两句吧...